ONK Sprintwedstrijden 2018
Datum
26-05-2018 t/m 27-05-2018
Aantal deelnemers
GOUD VLOOT
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 596 | Sierk Jan Ter Haar | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | (dnf) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 617 | Peerke Kortekaas | 21 | 1 | 1 | (dsq) | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 626 | Mark Wildenberg | 31 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | -6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
4 | 631 | Norbert Zonneveld | 36 | 2 | 1 | 1 | -5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 |
5 | 588 | Mike Kamminga | 38 | 2 | 4 | 3 | 1 | -8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 |
6 | 600 | Marleen Gaillard | 40 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | (dnf) | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
7 | 623 | Arnd Wolvetang | 44 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | (dnf) | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 |
8 | 580 | Arnold Jippes | 44 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | (dnf) | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |
9 | 619 | Saskia Arnold | 52 | (ocs) | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 |
10 | 606 | Klaas de Vries | 56 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | -8 | 9 | 9 |
ZILVER VLOOT
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 591 | Reggie Feltkamp | 42 | 4 | 5 | 2 | 4 | (ocs) | 3 | dnf | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
2 | 610 | Roel den Herder | 44 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | (dnf) | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 |
3 | 575 | Ted Bakker | 50 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | -10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 |
4 | 572 | Leo Meijaard | 54 | (ocs) | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 |
5 | 531 | Jouke Eijssen | 58 | 3 | -8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 |
6 | 629 | Gerard Post | 65 | 5 | 5 | 2 | (ret) | 3 | 4 | dnf | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 |
7 | 537 | Jaap Borra | 66 | 6 | 7 | 8 | (dsq) | 8 | dns | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 |
8 | 7 | Johan Geenen | 68 | (dns) | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
9 | 558 | Huub de Haas | 70 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | (dns) | dns | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |
10 | 628 | Peter Bos | 75 | 7 | 2 | 6 | 9 | 5 | 9 | (dnf) | 6 | 7 | 8 | 10 | 3 | 3 |
11 | 500 | Robert Wit | 79 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | (dnf) | 9 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 |
12 | 406 | Marcel Borsboom | 83 | (ocs) | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 |
13 | 573 | Joris Heerkens | 86 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | (dnf) | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
14 | 570 | Marc Fluttert | 90 | (dns) | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | dnf | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 |
15 | 535 | Eddy Boon | 92 | 4 | 6 | 5 | 6 | (ret) | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | ret | ret |
16 | 586 | Antonius Vos | 98 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | (dnf) | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 |
17 | 485 | Marten Niessink | 121 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | dnf | 8 | dnc | dnc | (dnc) | dnc | dnc |
De uitslag en het verslag van het ONK sprint. Het ONK sprint is een nieuw concept waarmee in korte wedstrijden van ongeveer een kwartier in kleine groepen gestart wordt. Kort, intens en veel spanning. Vanuit alle hoeken kwamen de solozeilers tevoorschijn en een sterke afvaardiging vanuit Alkmaar, Giesbeek, Loosdrecht, Sneek en de Braassem. In totaal verschenen 27 zeilers aan de start.
De 27 zeilers zijn in 6 verschillende groepen ingedeeld. Per wedstrijd werden 3 races gestart met 2 groepen per race. In totaal gaf dat 33 starts in 11 wedstrijden. Daarmee heeft elke groep twee keer tegen elkaar gestart + een extra start omdat we nog tijd hadden. Uit deze voorronde van 11 wedstrijden is een finale groep gevorm die mocht strijden voor de blauwe wimpel. Met twee wedstrijden wordt de finale gestreden. Ik had me als 4e geplaatst voor de finale groep (de gold fleet) mocht strijden voor de beste van Nederland. In de finale races telden de punten dubbel en er was geen aftrek mogelijk. Dus tot het laatste moment zijn alle kans open voor de beste 10 zeilers. De zilvervloot werd onderling verdeeld in twee gelijkwaardige groepen door een gewogen indeling naar aanleiding van je kwalificatie. De zilvervloot ging in twee starts per wedstrijd weg en de resultaten werden weer opgeteld.
Voor de gouden vloot was het goed opletten. Met 23 punten tussen de #1 en de #10 kon je je geen fout permitteren. Een DSQ verwijst je direct naar de achterkant van het veld. Na een zinderende finale race hebben de nummer 1 en 2 van de voorrondes (Sierk Jan en Peerke) zich te sterk getoond voor de rest. In een direct gevecht kwam Sierk Jan als sterkste naar boven en veroverde de blauwe wimpel. Doordat ik voor Norbert eindigde in de laatste wedstrijd kon ik het brons nog net voor de neus wegkapen.
Kort samengevat was het een bijzonder evenement. Kort, Intens, Snel en weinig ruimte voor fouten. Met een bijzonder goed functionerend wedstrijd comité, die op dag 1 toch 6 protesten te verwerken kreeg, was het goed wedstrijd varen. Mooi concept en hopelijk een blijver op de wedstrijdkalender.