Nations Cup 2018 (JP)

Datum

30-06-2018 t/m 03-07-2018

Aantal deelnemers

Bekijk externe lijst

Pos Sail# Name Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1 GBR 5705 Charlie Cumbley 12,00 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0
2 GBR 5764 Oliver Davenport 34,00 2.0 4.0 3.0 (11.0) 1.0 3.0 1.0 3.0 2.0 4.0
3 GBR 5743 Tim Law 27,00 3.0 2.0 (4.0) 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 4.0 2.0
4 NED 617 Peerke Kortekaas 64,00 6.0 7.0 2.0 5.0 (16.0) 4.0 12.0 4.0 3.0 5.0
5 GBR 5639 Andy Tunnicliffe 61,00 (10.0) 3.0 5.0 3.0 9.0 8.0 4.0 5.0 8.0 6.0
6 GBR 5749 Michael Hicks 82,00 5.0 5.0 14.0 6.0 4.0 6.0 (16.0) 12.0 5.0 9.0
7 GBR 5730 Vince Horey 90,00 7.0 9.0 11.0 4.0 12.0 5.0 7.0 8.0 (16.0) 11.0
8 GBR 5211 Gareth Henshall 99,00 9.0 12.0 7.0 7.0 7.0 9.0 11.0 7.0 12.0 (18.0)
9 GBR 5645 Ian Hopwood 107,00 4.0 (21.0) 15.0 8.0 5.0 19.0 14.0 11.0 7.0 3.0
10 NED 544 Gilles De Combe 111,00 8.0 13.0 6.0 9.0 13.0 7.0 9.0 6.0 (23.0) 17.0
11 GBR 5130 Mark Lee 136,00 15.0 16.0 8.0 (24.0) 10.0 15.0 18.0 13.0 9.0 8.0
12 GBR 5744 Iain McGregor 173,00 20.0 10.0 9.0 12.0 17.0 (49.0)
OCS
25.0 18.0 6.0 7.0
13 GBR 5782 Nigel Davies 146,00 (22.0) 17.0 10.0 18.0 20.0 10.0 13.0 10.0 13.0 13.0
14 GBR 5792 David Greening 166,00 27.0 11.0 12.0 13.0 21.0 11.0 6.0 (39.0) 11.0 15.0
15 GBR 5742 Adam Savage 155,00 11.0 24.0 19.0 15.0 6.0 (26.0) 10.0 15.0 19.0 10.0
16 GBR 5755 Graham Cranford Smith 161,00 24.0 (27.0) 21.0 16.0 14.0 14.0 5.0 14.0 10.0 16.0
17 GBR 5788 Rob Cook 194,00 13.0 14.0 18.0 20.0 8.0 30.0 19.0 9.0 (49.0)
DNC
14.0
18 GBR 6000 Doug Latta 211,00 12.0 28.0 27.0 22.0 (35.0) 18.0 17.0 16.0 15.0 21.0
19 GBR 5745 Andrew Fox 233,00 23.0 6.0 16.0 25.0 15.0 17.0 (37.0) 35.0 30.0 29.0
20 GBR 5696 Chris Biglin 235,00 18.0 19.0 23.0 28.0 22.0 22.0 (38.0) 26.0 17.0 22.0
21 GBR 5361 Nick Jackson 258,00 25.0 22.0 17.0 (49.0)
RET
31.0 12.0 20.0 19.0 14.0 49.0
DNF
22 NED 631 Norbert Zonneveld 243,00 30.0 (32.0) 22.0 17.0 18.0 21.0 22.0 27.0 28.0 26.0
23 GBR 5813 Innes Armstrong 262,00 45.0 8.0 20.0 21.0 25.0 20.0 8.0 17.0 (49.0)
RET
49.0
DNF
24 NED 598 Hans Duetz 272,00 17.0 18.0 44.0 27.0 26.0 16.0 28.0 23.0 (49.0)
RET
24.0
25 GBR 5784 Tom Lonsdale 285,00 16.0 20.0 (49.0)
DNF
41.0 11.0 13.0 35.0 49.0
DNC
18.0 33.0
26 NED 610 Roel den Herder 291,00 19.0 25.0 31.0 32.0 24.0 39.0 31.0 20.0 21.0 (49.0)
RET
27 NED 580 Arnold Jippes 284,00 21.0 40.0 (41.0) 36.0 38.0 24.0 21.0 25.0 26.0 12.0
28 GBR 5297 Tim Knight 285,00 35.0 29.0 30.0 23.0 (36.0) 35.0 26.0 21.0 25.0 25.0
29 NED 587 Claar van der Does 292,00 29.0 31.0 29.0 14.0 19.0 27.0 29.0 (41.0) 37.0 36.0
30 NED 629 Gerard Post 293,00 26.0 (36.0) 24.0 34.0 34.0 36.0 36.0 24.0 24.0 19.0
31 NED 575 Ted Bakker 299,00 (39.0) 34.0 39.0 31.0 28.0 25.0 23.0 22.0 31.0 27.0
32 GBR 5712 Tony Sampson 317,00 40.0 23.0 34.0 29.0 23.0 37.0 (41.0) 31.0 27.0 32.0
33 GBR 5654 Lee Tennant 335,00 14.0 15.0 13.0 10.0 (49.0)
RET
38.0 49.0
RET
49.0
DNC
49.0
DNC
49.0
DNF
34 NED 553 Pieter Jelle Jongejans 327,00 33.0 (41.0) 36.0 26.0 33.0 28.0 34.0 33.0 32.0 31.0
35 GBR 5695 Ian Ingram 336,00 34.0 38.0 33.0 33.0 37.0 23.0 15.0 38.0 36.0 (49.0)
DNF
36 GBR 5713 Duncan Peace 329,00 36.0 35.0 28.0 (40.0) 32.0 34.0 40.0 36.0 20.0 28.0
37 GBR 5786 John Steels 332,00 31.0 33.0 26.0 35.0 39.0 33.0 (43.0) 40.0 22.0 30.0
38 NED 606 Klaas de Vries 331,00 37.0 37.0 (40.0) 19.0 27.0 32.0 32.0 34.0 35.0 38.0
39 NED 537 Jaap Borra 338,00 28.0 30.0 32.0 39.0 (41.0) 29.0 33.0 28.0 41.0 37.0
40 GBR 5496 Paul McCombie 348,00 32.0 42.0 25.0 37.0 (49.0)
RET
31.0 39.0 30.0 29.0 34.0
41 GBR 5734 Adrian Griffin 352,00 43.0 (44.0) 37.0 38.0 29.0 40.0 24.0 44.0 33.0 20.0
42 GBR 5617 Stephen Restall 366,00 38.0 39.0 38.0 30.0 30.0 (42.0) 42.0 32.0 40.0 35.0
43 NED 574 Hedser Dijkstra 384,00 41.0 (45.0) 42.0 42.0 40.0 44.0 44.0 29.0 34.0 23.0
44 NED 583 Peter Jansen 408,00 44.0 26.0 43.0 (49.0)
DNC
49.0
DNC
43.0 30.0 37.0 38.0 49.0
DNF
45 NED 601 Marc Dieben 416,00 42.0 43.0 35.0 (49.0)
RET
49.0
DNC
41.0 27.0 42.0 39.0 49.0
DNF
46 GBR 5623 Rob Gascoigne 461,00 47.0 46.0 45.0 (49.0)
DNC
49.0
DNC
45.0 45.0 43.0 43.0 49.0
DNF
47 GBR 5003 Paul Bottomley 475,00 46.0 47.0 46.0 (49.0)
RET
49.0
DNC
49.0
DNC
49.0
DNC
49.0
DNC
42.0 49.0
RET
48 GBR 5064 Mike Davenport 489,00 (49.0)
RET
48.0 49.0
DNF
49.0
DNC
49.0
DNC
49.0
DNC
49.0
DNC
49.0
DNC
49.0
DNC
49.0
DNC

Het complete verslag is te vinden via onderstaande link:

https://soloklasse.nl/garda-2018-in-een-woord-bellissima/