Kleine Sneekweek (Jaarprijs wedstrijd)
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 630 | paul dijkstra, uitwellingerga | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) |
2 | 622 | roel den herder, nijmegen | 10,0 | (5) | 2 | 2 | 3 | 3 |
3 | 626 | mark wildenberg, hillegom | 13,0 | 3 | 3 | 3 | 4 | (7) |
4 | 631 | n.zonneveld, arnhem | 17,0 | 4 | 5 | 4 | (7) | 4 |
5 | 544 | gert-henk bakker, sneek | 19,0 | 2 | 7 | 5 | (8) | 5 |
6 | 617 | arnold jippes, haren | 24,0 | (dnc) | 9 | 8 | 6 | 1 |
7 | 606 | klaas de vries, loenen | 24,0 | 7 | (11) | 9 | 2 | 6 |
8 | 627 | michiel de boer, goingarijp | 25,0 | (dsq) | 4 | 7 | 5 | 9 |
9 | 612 | melle vroom, leeuwarden | 37,0 | (dnc) | 6 | 10 | 11 | 10 |
10 | 633 | jan arends, giesbeek | 38,0 | (11) | 10 | 11 | 9 | 8 |
11 | 603 | henk scholte, drachten | 39,0 | 6 | 13 | 6 | 14 | (16) |
12 | 534 | tjard meursing, sneek | 43,0 | 8 | (16) | 12 | 12 | 11 |
13 | 539 | chris miedema, west-terschelling | 49,0 | 9 | 8 | 14 | (19) | 18 |
14 | 601 | marc dieben, beuningen | 53,0 | 10 | 17 | 13 | 13 | (dnf) |
15 | 85 | tom haver, rohel | 57,0 | 13 | 14 | (16) | 15 | 15 |
16 | 609 | anja koldewijn, giesbeek | 58,0 | (dnc) | 12 | dnf | 10 | 12 |
17 | 485 | marten niessink, almere | 67,0 | 14 | 22 | (dnc) | 17 | 14 |
18 | 620 | dick van der zee, enschede | 69,0 | 12 | 18 | 15 | (dnc) | dnc |
19 | 599 | yme bosma, westervoort | 70,0 | 15 | 20 | (dnc) | 18 | 17 |
20 | 559 | kerst koopmans, oudehaske | 76,0 | (dnc) | 15 | dnc | dnc | 13 |
21 | 597 | henk fokkema, aldeboarn | 87,0 | (dnc) | 19 | dnf | 20 | dnc |
22 | 585 | jan van der meer, marum | 88,0 | (dnc) | dnf | dnc | 16 | dnc |
23 | 567 | maarten volbeda, drachten | 93,0 | (dnc) | 21 | dnc | dnc | dnc |
De Kleine Sneekweek 2019 zit er weer op en het is er een om weer in te lijsten.
Ook dit jaar was het weer een prachtig evenement, mooi weer, wind en 23 inschrijvingen!. De Soloklasse had zelfs de grootste startgroep van de kleine Sneekweek.
Voor de liefhebbers van een stevig briesje was het donderdag en vrijdag een feestje en voor de lichtweer zeilers was het juist zaterdag en zag tijd om de slingers op te hangen. Ik had wel te doen met Klaas de Vries, die na zijn prachtige 2e plek op zaterdagochtend ook zaterdagmiddag 2 keer kop lag maar een mooie uitslag aan zijn neus voorbij zag gaan. Na 2 pogingen werd de middagwedstrijd door het wedstrijdcomité afgebroken i.v.m. te wisselvallige wind, in beide pogingen ging Klaas er als een speer vandoor……. volgende keer beter Klaas!.
Ook op het sociale vlak was het weer super en is het als voorzitter van de klasse een prachtig gezicht om te zien dat we een hechte groep zijn. Onderling klikt het enorm en iedereen helpt elkaar, of het nu is met aan-of afmeren, wat zeker voor de beginners een stress momentje is, of juist met tips over trim, tactiek enz.
En dan de (sterke) verhalen na de wedstijden, dat is echt genieten…. je herkent ze vast wel JJ.
- Zag je die platbodem?, die ging zo dwars door het veld en zo voor me langs
- Ik kreeg geen ruimte van …..
- Die boei lag echt niet op de juiste plaats
- Jullie hadden net wel die vlaag en voeren zo voor me weg
- …….
Wat bijna een traditie aan het worden is is de BBQ.
Zaterdagavond was het prachtig weer en Marc Dieben had het idee om de BBQ op het dakterras van de Roerkoning te houden. Zo gezegd zo gedaan en na een paar Appjes en telefoontjes had Marc alles weer perfect geregeld, goed gezelschap en heerlijk eten met een prachtig uitzicht over het meer, echt Super!.
De Kleine Sneekweek is echt een prachtig evenement en voor mij persoonlijk staat hij voor volgend jaar ( 50ste editie ) zeker weer op de agenda.
Einduitslag:
1e Paul Dijkstra ( 4 van de 5 wedstrijden een 1e plaats, top gedaan Paul).
2de Roel den Herder
3de Marc Wildenberg.
Op de site van de KWS staan weer prachtige foto’s gemaakt door Eize Hoekstra, zeker de moeite waard om even een kijkje te nemen.
Groeten Roel den Herder
Voorzitter Nederlandse Soloklasse