Kleine Sneekweek 2018 (JP)

Datum

10-05-2018 t/m 13-05-2018

Locatie
KWS, Sneek
Aantal deelnemers

Bekijk externe lijst

Plaats Zeilnr Naam, Plaats Totaal R1 R2 R3 R4 R5
1 42 paul dijkstra, uitwellingerga 7 2 (dnc) 3 1 1
2 580 arnold jippes, workum 10 1 1 5 -6 3
3 622 jan arends, giesbeek 10 -7 4 2 2 2
4 610 roel den herder, nijmegen 14 3 -5 1 5 5
5 606 klaas de vries, loenen 18 4 -7 6 4 4
6 609 a. koldewijn, giesbeek 21 6 2 -7 7 6
7 618 jan kuik, lelystad 21 5 -9 4 3 9
8 601 marc dieben, beuningen 32 10 3 -14 9 10
9 559 kerst koopmans, oudehaske 40 12 -13 8 12 8
10 599 yme bosma, westervoort 41 8 -12 11 11 11
11 85 tom haver, rohel 43 -14 10 10 10 13
12 543 jelle van goinga, velp 44 11 8 -13 13 12
13 612 melle vroom, leeuwarden 49 (dnc) 11 9 dnc 7
14 627 michiel de boer, goingarijp 51 9 (dnc) 12 8 dnc
15 603 henk scholte, drachten 65 15 6 (dnf) dnc dnc
16 597 henk fokkema, aldeboarn 66 (dnc) dnc 16 14 14
17 485 marten niessink, almere 74 (dnc) dnc 15 15 dnc
18 377 luut de zee, drachten 79 13 (dnc) dnc dnc dnc
19 620 dick van der zee, enschede 82 16 (dnc) dnc dnc dnc
20 552 john van beek, rotterdam 88 (dnc) dnc dnc dnc dnc
20 589 jaap atema, bilthoven 88 (dnc) dnc dnc dnc dnc

Het was een mooie wedstrijd