Stampot wedstrijden 2018 (JP)
Naam | Boottype | Zeilnr | Race 1 | A | Race 2 | A | Race 3 | A | Race 4 | A | Race 5 | A | Race 6 | A | Race 7 | A | Punten | Plaats |
Anton Kok | 624 | 2 | 4 | 6 | A | 2 | 2 | 4 | 5 | 19 | 1 | |||||||
Peerke Kortekaas | 617 | 3 | 7 | 16 | A | 7 | 1 | 1 | 3 | 22 | 2 | |||||||
Saskia Arnold | 619 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 14 | A | 9 | 28 | 3 | |||||||
Roel Herder | 622 | 5 | 10 | A | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 28 | 4 | |||||||
Reggie Feltkamp | 591 | 13 | A | 11 | 10 | 12 | 10 | 3 | 4 | 50 | 5 | |||||||
Hans Duetz | 598 | 14 | A | 6 | 8 | 8 | 13 | 11 | 8 | 54 | 6 | |||||||
Marleen Gaillard | 600 | 1 | 29 | A | 1 | 16 | 21 | 8 | 10 | 57 | 7 | |||||||
Peter Jansen | 625 | 6 | 15 | 11 | 9 | 4 | 12 | 40 | A | 57 | 8 | |||||||
Rien Maters | 513 | 8 | 5 | 24 | A | 11 | 8 | 16 | 11 | 59 | 9 | |||||||
Ted Bakker | 575 | 7 | 13 | 12 | 13 | 5 | 10 | 40 | A | 60 | 10 | |||||||
Arnd Wolvetang | 623 | 12 | 18 | A | 9 | 15 | 18 | 7 | 1 | 62 | 11 | |||||||
Huub Haas | 558 | 10 | 25 | 15 | 4 | 7 | 6 | 40 | A | 67 | 12 | |||||||
Klaas De vries | 606 | 17 | 16 | 4 | 3 | 11 | 20 | 40 | A | 71 | 13 | |||||||
Arnold Jippes | 580 | 30 | A | 17 | 14 | 22 | 19 | 2 | 6 | 80 | 14 | |||||||
Jan Arends | 633 | 19 | 40 | A | 2 | 18 | 17 | 21 | 7 | 84 | 15 | |||||||
Gerard Jacobs | 594 | 16 | 22 | 20 | 26 | A | 14 | 13 | 12 | 97 | 16 | |||||||
Norbert Zonneveld | 631 | 11 | 28 | 3 | 5 | 40 | A | 15 | 40 | 102 | 17 | |||||||
Hedser Dijkstra | 574 | 18 | 2 | 13 | 14 | 29 | 30 | 40 | A | 106 | 18 | |||||||
Tom Haver | 85 | 25 | 21 | 19 | 19 | 15 | 26 | A | 13 | 112 | 19 | |||||||
Marc Dieben | 601 | 20 | 19 | 18 | 21 | 22 | 17 | 40 | A | 117 | 20 | |||||||
Saskia Bak | 595 | 23 | 9 | 22 | 24 | 20 | 22 | 40 | A | 120 | 21 | |||||||
Anja Koldewijn | 609 | 26 | 24 | 17 | 23 | 12 | 23 | 40 | A | 125 | 22 | |||||||
Paulus Reitsema | 621 | 9 | 20 | 21 | 40 | A | 23 | 18 | 40 | 131 | 23 | |||||||
Marc Fluttert | 570 | 21 | 14 | 27 | 28 | 26 | 27 | 40 | A | 143 | 24 | |||||||
Henny Drent | 632 | 27 | 8 | 32 | 27 | 24 | 31 | 40 | A | 149 | 25 | |||||||
Mark Wildenberg | 626 | 40 | A | 40 | 40 | 40 | 9 | 9 | 14 | 152 | 26 | |||||||
Jan Van der meer | 585 | 28 | 12 | 31 | 25 | 16 | 40 | A | 40 | 152 | 27 | |||||||
Eddy Boon | 535 | 40 | A | 1 | 23 | 10 | 40 | 40 | 40 | 154 | 28 | |||||||
Henkjan Roerink | 511 | 22 | 23 | 30 | 31 | 25 | 28 | 40 | A | 159 | 29 | |||||||
Jac. Elferink | 578 | 15 | 32 | 25 | 40 | A | 28 | 24 | 40 | 164 | 30 | |||||||
Emile Duisterwinkel | 584 | 24 | 27 | 26 | 20 | 40 | A | 40 | 40 | 177 | 31 | |||||||
Jeroen Geurtsen | 610 | 29 | 30 | 29 | 17 | 40 | A | 40 | 40 | 185 | 32 | |||||||
Jelle Goinga | 442 | 32 | 33 | 28 | 32 | 40 | A | 25 | 40 | 190 | 33 | |||||||
Jeff Dahl | 614 | 33 | 26 | 33 | 29 | 40 | A | 29 | 40 | 190 | 34 | |||||||
Duetz Annette | 599 | 40 | A | 40 | 40 | 40 | 27 | 19 | 40 | 206 | 35 | |||||||
Cees Leenheer | 1 | 40 | A | 31 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 | 216 | 36 | |||||||
Robertus Termont | 396 | 34 | 35 | 36 | 33 | 40 | A | 40 | 40 | 218 | 37 | |||||||
Ardie Goinga | 543 | 31 | 34 | 34 | 40 | A | 40 | 40 | 40 | 219 | 38 | |||||||
Amato Joshua | 565 | 40 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 39 |
13-14 Oktober 2018, Stamppotwedstrijden in Giesbeek.
Normaal gesproken betekent dat droogpakkenweer en veel wind. Dit jaar was het anders: met 40 inschrijvingen en 25 graden was het ‘’zomer” in Giesbeek.
Zaterdag was ons door Windfinder een mooie windkracht 3 beloofd, maar dat was anders. Na aankomst in Giesbeek was er totaal geen wind. Eenmaal het water op kwam er gelukkig toch een klein briesje. Zoals vaker dit jaar was het geen stabiele richting, je moest enorm goed opletten dat je de juiste klappen maakte anders kon je zomaar gezien zijn. Marleen kan hier over meepraten. De eerste wedstrijd een 1ste plek en in de 2de wedstrijd gaat ze helemaal de mist in (29ste) om vervolgens met een riante voorsprong de 3de wedstrijd weer op haar naam te zetten. Ook Saskia Arnold had het goed naar haar zin en zette een goede serie neer. Lokal Hero Anton kon goed volgen maar Saskia was hem na dag 1 nog net voor.
Ook goede vrienden kunnen het op het water soms iets minder met elkaar vinden. In de 3de pot gaat Marc Dieben goed mee met de kopgroep naar de gijpboei maar valt door de luwte aan hoge wal helemaal stil. Ik ( Roel) ben het rak iets lager gaan varen om aan het eind halve wind richting de boei te varen en de luwte te ontwijken. Je voelt hem al aankomen; Marc claimt ruimte voor de boei maar ik dacht daar anders over. Na een protest (dat onbeslist is verklaard), is de lucht uiteraard weer geklaard. ( zie ook de vlog die Marc hierover heeft gemaakt).
Zondag beginnen we met prachtig weer en vlak voor de start komt er een lekker briesje opzetten. Peerke had zijn vorm weer terug gevonden en zette voor de lunch 2 eerste plekken neer, ook Anton bleef lekker vooraan varen, maar kon geen paaltje zetten.
De lunch was zoals de naam van het evenement al aangeeft stamppot en dat nuttigen op het buitenterras in wederom 25 graden is echt bizar! Vanaf het terras zien we dat wind nu echt aantrekt en dat Jan Arend, die op het water was gebleven, behoorlijk aan het heen en weer scheuren is. Dat belooft wat voor de laatste pot. Je zag de spanning al op de gezichten komen.
De wind is aangetrokken tot een dikke 5Bft en in de vlagen nog wel iets harder. Voor mij een prachtig afsluiter van de dag. Voor de start waren er al links en rechts wat Solisten omgeslagen, maar volgens mij lag iedereen op tijd bij de startlijn. Zelf was ik goed weg bij het startschip en een korte slag naar stuurboord pakte goed uit. Ik kwam als eerste bij de bovenboei, toen ging het als een speer met Arnt Wolvetang in mijn nek richting gijpboei. De gehele race hebben we een prachtige strijd gehad. Toen we de laatste driehoekbaan ingingen lag ik bij de bovenboei royaal op kop, en ja, in een harde poeier ga ik gigantisch onderuit (leuk voor de toeschouwers op de wal), waardoor Arnt me voorbij kwam speren. Uiteindelijk toch nog een 2de plek. Geen 1tje maar wel blij met een mooie reeks van de dag, 3-5-2.
De laatste wedstrijd zijn er 14 boten gefinisht, chapeau voor de dames die de pot hebben uitgevaren! Voor de vrijwilligers op de rescue was het druk geweest, links en rechts vlogen er solisten onderuit. Achteraf hoorden we dat het bij de eerste gijpboei niet helemaal goed was gegaan, er lagen meerde boten bij elkaar om en ontwijken is dan een kunst. Op een kromme mast en een gescheurd zeil na bleef de schade gelukkig beperkt. Bij de prijsuitreiking waren er dan ook vele mooie verhalen en lachende gezichten te zien. Uitslag: Anton Kok 1, Peerke Kortekaas 2, Saskia Arnold 3.
En nu lekker op de bank met de beentjes in de lucht!!!.
Roel den Herder, Solo 622