Winterkampioenschap Soloklasse (Jaarprijs wedstrijd)
Naam | Zeilnr | Race 1 | A | Race 2 | A | Race 3 | A | Race 4 | A | Race 5 | A | Punten | Plaats |
Paul Dijkstra | 630 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | A | 6 | 1 | ||||
Hans Duetz | 637 | 2 | 4 | 6 | 17 | A | 3 | 15 | 2 | ||||
Roel den Herder | 622 | 33 | A | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 3 | ||||
Arnold Jippes | 617 | 6 | 14 | A | 5 | 4 | 1 | 16 | 4 | ||||
Andries de Muijnck | 636 | 8 | 7 | 1 | 2 | 9 | A | 18 | 5 | ||||
Mark Wildenberg | 626 | 4 | 1 | 13 | 16 | A | 2 | 20 | 6 | ||||
Roel Bakker | 583 | 3 | 6 | 33 | A | 6 | 13 | 28 | 7 | ||||
Marc Dieben | 641 | 7 | 5 | 10 | 18 | A | 12 | 34 | 8 | ||||
Marleen Gaillard | 600 | 9 | 11 | 16 | A | 8 | 7 | 35 | 9 | ||||
Ted Bakker | 575 | 5 | 8 | 12 | 13 | 33 | A | 38 | 10 | ||||
Sipke Schuurmans | 642 | 33 | A | 12 | 9 | 7 | 11 | 39 | 11 | ||||
Hans Zomer | 5864 | 15 | 10 | 7 | 9 | 33 | A | 41 | 12 | ||||
Huub de Haas | 638 | 33 | A | 9 | 8 | 15 | 10 | 42 | 13 | ||||
Paul de Geus | 605 | 33 | A | 13 | 15 | 11 | 5 | 44 | 14 | ||||
Saskia Arnold | 619 | 33 | A | 15 | 19 | 14 | 8 | 56 | 15 | ||||
Norbert Zonneveld | 631 | 33 | A | 33 | 4 | 5 | 17 | 59 | 16 | ||||
Marc Fluttert | 570 | 11 | 16 | 20 | A | 19 | 16 | 62 | 17 | ||||
Hedser Dijkstra | 574 | 13 | 17 | 17 | 22 | A | 19 | 66 | 18 | ||||
Jan Arends | 633 | 10 | 22 | 23 | A | 20 | 15 | 67 | 19 | ||||
Gerard Jacobs | 594 | 12 | 33 | A | 11 | 12 | 33 | 68 | 20 | ||||
Bert Vastenburg | 542 | 14 | 20 | 18 | 21 | A | 18 | 70 | 21 | ||||
Rene Sala | 5852 | 33 | A | 21 | 21 | 10 | 33 | 85 | 22 | ||||
Harold Lensing | 643 | 33 | A | 33 | 22 | 23 | 14 | 92 | 23 | ||||
Rien Maters | 625 | 33 | A | 19 | 14 | 33 | 33 | 99 | 24 | ||||
Cees Leenheer | 1 | 33 | A | 23 | 24 | 33 | 33 | 113 | 25 | ||||
Anja Koldewijn | 609 | 33 | A | 18 | 33 | 33 | 33 | 117 | 26 | ||||
Wouter van der Burg | 580 | 33 | A | 33 | 33 | 33 | 20 | 119 | 27 | ||||
Paul Wildenberg | 582 | 33 | A | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | 28 | ||||
Yme Bosma | 599 | 33 | A | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | 29 | ||||
Peter Bos | 628 | 33 | A | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | 30 | ||||
Saskia Bak | 595 | 33 | A | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | 31 | ||||
Klaas De Vries | 606 | 33 | A | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | 32 |
Mijn eerste schermutselingen in de Solo
Na lange tijd in het buitenland voor werk waar ik af en toe in de Laser zeilde, had ik in Nederland het wedstrijdzeilen weer opgepakt in de Twaalfvoetsjol. De reden dat ik voor de Twaalfvoetsjol had gekozen was dat ik vaak last had van mijn rug en een wat rustiger bootje zocht. Met de rug gaat het nu een stuk beter en daarom begon het toch weer te kriebelen om in een sportiever bootje te zeilen. Omdat mijn goede vriend Feike Bonnema ook net in de Solo was begonnen en een gesprek met een andere goede vriend Hans Duetz mij overtuigde, heb ik in september de boot gekocht van de Schot Kevan Gibb tijdens het ONK.
Nadat ik twee dagen een beetje had kunnen oefenen in de Solo, trok ik naar Giesbeek om daar eerst de Stamppotwedstrijden mee te varen en daarna het Winterkampioenschap met aansluitend de Teamwedstrijden. Het bootje hangt heerlijk en is ook erg goed trimbaar. Maar die mega-zwaardkast zit wel erg in de weg en die giek zit wel erg laag. Ik ben al heel wat keren klem komen te zitten tussen zwaardkast en giek, met als gevolg omslaan en zwemmen. Maar na wat gesprekken en tips van mede Solo-zeilers over hoe je het beste overstag kan gaan, heb ik nu het gevoel dat ik de juiste techniek onder de knie ga krijgen.
Mijn eerste ervaringen zijn verder dat het een heel leuke club mensen is die in de Solo varen. Ik ben zeer snel opgenomen en aan alle kanten geholpen om mij wegwijs te maken. Ook voor het vormen van een team voor de Teamwedstrijden kreeg ik suggesties van alle kanten om mij bij een team aan te sluiten.
Overigens leent de Solo zich bijzonder goed voor Teamwedstrijden. Dat geldt eigenlijk wel voor de meeste éénmans-zwaardboten, zoals Laser, Finnjol en Optimist natuurlijk, maar toch. We hadden verder de juiste wind voor teamzeilen met een licht lopend windje, waardoor je goed tactisch op je tegenstander kon varen. Erg goed voor je boat-handling en bijzonder leuk om te doen. Echt een aanrader voor iedereen om eens mee te doen.
In de wedstrijden valt het me op hoe compact het veld blijft. Je hebt constant strijd en een klein foutje wordt meteen afgestraft. Andersom natuurlijk, als je een paar goede slagen maakt dan schuif je ook supersnel naar voren. Dat is echt de strijd waar ikzelf naar op zoek ben; niet een beetje gesapig achter elkaar aan varen, maar juist een continue strijd in de kruisrakken en bij de boeien.
Ik verheug me er op om volgend jaar eens een wedstrijdje in het buitenland te varen. In de vorige klassen (Vaurien, 470) ben ik veel in Frankrijk, Italie, Spanje en Portugal geweest voor wedstrijden. Nu dan Engeland en Schotland, wat zeker weer een heel andere omgeving en sfeer met zich mee gaat brengen.
Goed, nu even de winter in. Mijn bootje is goed voor elkaar en heeft geen onderhoud nodig. Nog wel een heel klein beetje knutselen, maar dat vind ik juist leuk. Nu maar wachten op het mooie weer in het voorjaar om het water weer op te gaan…
Sipke Schuurmans, Solo NED-642