Winterkampioenschap

Datum

30-10-2021 t/m 30-10-2021

Aantal deelnemers

Geen deelnemers

Dit jaar verzeilen we het winterkampioenschap weer eens bij GWV de Vrijbuiter in Loosdrecht, daar waar deze wedstrijd is ontstaan. Kleinschalig en een beetje kneuterig, maar oh zo gezellig. Dus daar gaan we weer even naar terug. We starten 12.00 uur (lekker uitslapen) en zeilen 4 korte wedstrijden. Aansluitend hebben we een Indonesisch Buffet en een lezing. Dit jaar gehouden door onze eigen olympiër Pim van Vugt, die in Tokyo samen met Bart Lambriex debuteerden in de 49er. Als je nu geen zin meer hebt om te zeilen of je boot is al in de winterberging dan kun je toch komen eten en socializen. Je kunt dus apart inschrijven voor het diner en de lezing. Ook als het weer dreigt roet in het eten te gooien willen we toch graag het eten en de lezing door laten gaan. Dan sluiten we het toch weer problematische Corona zeiljaar in stijl met elkaar af. Meedoen? Zet een "1" achter inschrijven WK! NOR Ik hoop op een grote opkomst! See You Soon! Groet Saskia
1 2 3 4 sum
1 662 Pim van Vugt 1 1 2 1 3
2 591 Peerke Kortekaas 3 2 1 DNF 6
3 642 Menno Huisman 2 3 3 4 8
4 623 Arnd Wolvetang DNF 5 5 2 12
5 617 Arnold Jippes 9 4 8 3 15
6 637 Hans Duetz 4 6 10 6 16
7 649 Ted Bakker 6 8 4 7 17
8 646 Gilles de Combe 5 7 6 20 18
9 643 Chris Miedema 7 13 9 8 24
10 638 Huub de Haas 14 9 7 9 25
11 636 Andries de Muijnck 10 18 11 5 26
12 659 Leo Meijaard 18 10 14 10 34
13 644 Rene Sala 16 14 12 13 39
14 547 Riaan van ’t Veer 22 11 13 15 39
15 542 Bert Vastenburg 17 12 21 12 41
16 660 Saskia Arnold 15 19 16 11 42
17 562 Peter Mulder 13 16 15 17 44
18 606 Klaas de Vries 19 15 17 14 46
19 600 Marleen Gaillard 12 20 18 DNS 50
20 605 Paul de Geus 8 DNS DNS DNS 52
21 594 Ties van Bruinessen 11 DNF DNS DNS 55
22 580 Wouter van der Burg 23 21 19 18 58
23 604 Pieter Kasteleijn 21 17 DNS DNS 58
24 570 Marc Fluttert 20 22 20 20 60
25 610 Jeroen Geurtsen 23 23 22 19 64
26 548 Robert Wit DNS DNS 24 16 65
27 630 Martijn Kuitert DNF 24 23 20 67
28 639 Jacqueline Poiesz 24 DNS DNS DNS 68
29 648 Vincent Speelman DNF 25 DNS DNS 69
30 408 Jeen Smit DNF DNF DNS DNS 69
31 565 Barbara Schapers DNF DNS DNS DNS 69
32 524 Arno Straver DNS DNS DNS DNS 69
33 388 Gert-Jan van Ziel DNS DNS DNS DNS 69
34 485 Marten Niessink DNS DNS DNS DNS 69
35 535 Eddy Boon DNS DNS DNS DNS 69
36 560 Len Verdel DNS DNS DNS DNS 69
37 628 Peter Bos DNS DNS DNS DNS 69
38 634 Edwin Burggraaf DNS DNS DNS DNS 69