Rhederlaag wedstrijd 2018 (JP)

Datum

18-08-2018 t/m 19-08-2018

Aantal deelnemers

Bekijk externe lijst

Naam Boottype Zeilnr Race 1 A Race 2 A Race 3 A Race 4 A Race 5 A Race 6 A Race 7 A Punten Plaats
Anton Kok 624 1 2 2 1 8 A 8 3 17 1
Roel Den Herder 610 3 18 A 4 3 3 2 6 21 2
Saskia Arnold 619 9 A 1 9 6 4 1 8 29 3
Hans Duetz 598 5 10 3 2 11 A 9 1 30 4
Norbert Zonneveld 631 10 21 A 6 4 1 7 13 41 5
Jan Arends 633 12 A 9 5 9 7 10 7 47 6
Klaas De Vries 606 16 25 A 8 5 9 4 9 51 7
Ted Bakker 575 7 20 11 10 5 25 A 2 55 8
Rien Maters 513 6 19 A 14 7 13 14 4 58 9
Peter Bos 628 11 4 18 8 2 16 25 A 59 10
Marc Dieben 601 17 A 3 15 15 12 12 5 62 11
Michiel De Boer 627 8 7 19 13 20 A 5 14 66 12
Saskia Bak 595 13 11 7 12 10 13 19 A 66 13
Emile Duisterwinkel 584 19 15 13 14 21 A 3 11 75 14
Arnold Jippes 580 2 6 1 20 25 A 25 25 79 15
Peter Jansen 625 14 12 25 A 25 6 11 12 80 16
Anja Koldewijn 609 18 A 5 10 18 16 15 17 81 17
Tom Haver 85 20 A 17 16 17 17 6 10 83 18
Gerard Jacobs 594 4 8 12 16 25 A 25 25 90 19
Hedser Dijkstra 574 15 14 25 A 11 18 19 15 92 20
Yme Bosma 599 22 A 13 20 19 14 20 18 104 21
Paulus Reitsema 621 21 16 17 25 A 15 18 25 112 22
Floris Eijsink 512 23 22 25 A 25 19 17 16 122 23
Robertus Termont 459 24 23 21 21 25 A 25 20 134 24

Het verslag van de wedstijd vind u hier