Springcup 2018 (JP)
Nr | Naam | Zeilnr | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Lawrence Creaser | 5784 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 |
2 | Pete Mitchell | 5790 | 19 | 2 | 1 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 |
3 | Andy Davis | 5787 | 24 | 1 | 8 | 2 | 4 | DNS | 7 | 2 |
4 | Guy Mayger | 5691 | 30 | 6 | 22 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 |
5 | Peerke Kortekaas | 617 | 35 | 3 | 3 | 18 | 8 | 10 | 8 | 3 |
6 | Matthew Frary | 5797 | 42 | 12 | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 9 |
7 | Martin Frary | 5583 | 43 | 10 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 11 |
8 | Nigel Davies | 5782 | 46 | 8 | 12 | 4 | 5 | 11 | 6 | OCS |
9 | Tom Lonsdale | 5705 | 56 | DNC | DNC | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
10 | Chris Brown | 5777 | 71 | 16 | 4 | 11 | 21 | 4 | 15 | OCS |
11 | Marleen Gaillard | 600 | 82 | 13 | 10 | 28 | 13 | 14 | 20 | 12 |
12 | Kevan Gibb | 5803 | 86 | 22 | 11 | 21 | 14 | 29 | 13 | 5 |
13 | Graham Cranford Smit | 5755 | 86 | 9 | 26 | 10 | 19 | 21 | 14 | 13 |
14 | Hans Duetz | 598 | 87 | 4 | 33 | 20 | 26 | 12 | 9 | 16 |
15 | Richard Pepperdine | 5246 | 91 | 21 | 16 | 22 | 15 | 18 | 11 | 10 |
16 | Paul Dijkstra | 4982 | 96 | 7 | 14 | 25 | 12 | 24 | 25 | 14 |
17 | Arnd Wolvetang | 623 | 99 | 25 | 18 | 12 | 2 | 3 | DNC | DNC |
18 | Claar van der Does | 587 | 99 | 11 | 17 | 19 | 28 | 7 | 19 | 26 |
19 | David Mitchell | 5750 | 102 | 15 | 15 | 16 | 31 | 26 | 22 | 8 |
20 | Arnold Jippes | 580 | 104 | 14 | 24 | 24 | 11 | 16 | 17 | 22 |
21 | Doug Latta | 6000 | 104 | 17 | 25 | 17 | 30 | 13 | 12 | 20 |
22 | Pieter Jelle Jongejans | 553 | 113 | 18 | 23 | 15 | 27 | 15 | 21 | 21 |
23 | Ted Bakker | 575 | 114 | 20 | 13 | 26 | 22 | 27 | 16 | 17 |
24 | Roel den Herder | 610 | 122 | 26 | 19 | 9 | 25 | 20 | 32 | 23 |
25 | Norbert Zonneveld | 631 | 124 | 31 | 6 | 29 | 18 | 23 | 30 | 18 |
26 | Jan Arends | 622 | 124 | 19 | 9 | 27 | 16 | 28 | 28 | 25 |
27 | Patrick Burns | 5802 | 124 | 23 | 34 | 14 | 17 | 25 | 26 | 19 |
28 | Gilles de Combe | 544 | 126 | 29 | 29 | 13 | 20 | 17 | 23 | 24 |
29 | Andy Fox | 5745 | 135 | 27 | 28 | 23 | 24 | 19 | 27 | 15 |
30 | Mark Wildenberg | 626 | 168 | 24 | 20 | DNC | DNC | DNC | 18 | 28 |
31 | Jan Kuik | 618 | 168 | 34 | 30 | 30 | 23 | 22 | 29 | OCS |
32 | Paul McCombie | 5496 | 173 | 35 | 21 | 34 | 29 | 31 | 31 | 27 |
33 | Marc Dieben | 601 | 180 | 30 | 32 | 35 | 35 | 30 | 24 | 29 |
34 | Bert Vastenburg | 542 | 189 | 33 | 27 | 31 | 34 | 34 | 33 | 31 |
35 | Anja Koldewijn | 609 | 189 | 28 | 31 | 32 | 33 | 32 | 34 | 33 |
36 | Dick van der Zee | 620 | 202 | 32 | 36 | 36 | 36 | 33 | 35 | 30 |
37 | Marc Fluttert | 570 | 203 | 36 | 35 | 33 | 32 | 35 | 36 | 32 |
38 | John van Beek | 552 | 234 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
De boten staan op de dubbeltrailer klaar in de garage, inschrijving is gedaan, tassen gepakt, de auto is vol en het huisje in Medemblik is geregeld. De temperatuur maakte een duikvlucht naar waarden onder de 10 graden en de zon verdwijnt achter de wolken. Klaar voor de Springcup 2018.
Dit jaar hadden we gelukkig wel wat minder wind dan de eerdere edities. Een mooi veld van 35 deelnemers, waarvan 17 uit de UK. Altijd gezellig om de heren weer te zien en ook garantie voor een sterke competitie op het water.
Vrijdag: Na het optuigen van de boten en het inschrijven goed aankleden want het is fris. Helaas liet de wind het vandaag wat afweten. De eerste wedstrijd ging het nog wel, maar de 2e wedstrijd draaide het als een dolle en zakte de wind er regelmatig uit. Bij de bovenboei ging de wind er volledig uit. Het comite besloot om de wedstrijd eruit te schieten met de vlag ‘N’, een goede beslissing. Het comité wilde er nog wel een 3e pot uitpersen, maar de zeilers dachten daar geheel anders over en vertrokken collectief richting haven om op tijd bij het happy hour in cafe Brakeboer te kunnen zijn. Zonder deelnemers koos het comité eieren voor z’n geld en hees dan toch maar de correcte vlaggen om het officieel te maken. Door de zwakke wind leek het een lange terugtocht te worden, maar vanuit een angstaanjagend grijze wolk stak opeens de wind op met stoten tot boven de 30 knopen waarbij vrijwel iedereen in no time naar de kroeg planeerde!
Op de zaterdag werden er 3 wedstrijden gevaren onder zeer moeilijke omstandigheden. Bij één race maakte het comite ook nog een procedurefout (P 1 minuut te vroeg naar beneden) en werd de wedstrijd afgebroken.
Tussen de races was er steeds een mooi lopend windje wat tijdens de wedstrijd steeds weer inzakte. Ik kom toch al heel wat jaren in Medemblik, maar deze vreemde wind met extreme draaiingen en drukverschillen heb ik hier nog nooit meegemaakt. Het leek het de Braassem wel! Oftwel, een goede training voor de Summer Regatta en het ONK voor later dit jaar.
De voorspellingen voor zondag waren allemaal niet veel beter, in eerste instantie geen wind en dan aan het eind van de middag lekker veel regen met een toenemende wind. Het werden uiteindelijk 2 mooie wedstrijden met een wind uit het noordoosten, dus met moeilijke golven aan de wind en heerlijke surfgolven in de ruime windse rakken. Echt genieten dus!
En nu willen jullie natuurlijk weten wie er welke plaats heeft gevaren en wie waar iets goeds of fout deed. Nou, dan heb je aan ons hele slechte reporters…..wij kunnen ons dat namelijk een dag later al niet meer herinneren en de beste informatie krijg je als je de uitslagen bestudeert en de foto’s bekijkt.
Marleen Gaillard en Marc Fluttert