Tricky, light winds!

De 2022 editie van de Sneekweek was een lastige. Weinig wind, trekwalletjes, hardlopers, doodlopers, hitte en heel veel gezelligheid. Hou je hoofd dan maar eens koel. Saskia did it!

Met een prachtige serie de concurentie, waaronder veel (local) heroes, achter zich gelaten.

Ook gefeliciteerd aan Paul Dijkstra (2) en Gijs Faber (3) die het podium completeren.

Een uitgebreider wedstrijdverslag volgt.

 

 

 

1 660 Saskia Arnold, Utrecht 12,0 3 1 5 1 2 (ufd)
2 673 Paul Dijkstra, Uitwellingerga 17,0 4 (9) 1 5 6 1
3 558 Gijs Faber 17,0 5 2 (6) 4 1 5
4 642 Menno Huisman 17,0 2 (10) 2 6 3 4
5 627 Michiel de Boer 34,0 9 5 (18) 8 4 8
6 630 Martijn Kuitert, Sneek 37,0 8 4 (22) 3 11 11
7 544 Gert-Henk Bakker, Sneek 38,0 7 11 3 7 (13) 10
8 605 Paul de Geus 39,0 6 (16) 7 2 8 16
9 556 Steven Neijenhuis 47,0 12 15 4 13 (18) 3
10 643 Chris Miedema, Terschelling 60,0 10 12 12 9 (17) 17
11 622 Karel de Boer 64,0 19 8 16 15 (22) 6
12 639 Jacqueline Poiesz 65,0 (30) 21 15 10 7 12
13 631 Norbert Zonneveld 69,0 16 7 19 11 16 (dns)
14 589 Jaap Atema 70,0 15 17 13 16 9 (18)
15 617 Arnold Jippes 71,0 18 (22) 11 20 20 2
16 653 Anja koldewijn 76,0 25 (dns) 23 14 5 9
17 562 Peter Mulder 88,0 (21) 18 14 21 21 14
18 595 Saskia Bak 91,0 13 (28) 24 22 25 7
19 531 Anne Richard Schaafsma 94,0 17 14 21 18 24 (dns)
20 500 Lance Tijhuis, Wolvega 97,0 (28) 25 26 12 19 15
21 591 Marc Wijkstra 98,0 (33) 24 25 19 10 20
22 594 Ties van Bruinessen 99,0 20 (dns) 9 17 12 ufd
23 668 Roel den Herder 109,0 11 6 10 (dns) dns dns
24 574 Hedser Dijkstra 125,0 (34) 27 27 26 26 19
25 647 Wilger Poiesz 127,0 1 3 (dns) dns dns dns
26 583 Barbara Schapers-Marsfelder 132,0 (dns) dns dns 23 14 13
27 613 Harm Lourens 133,0 24 23 31 27 28 (ufd)
28 539 Jeroen van Aken, Heiloo 141,0 (36) 31 32 28 29 21
29 661 Simon Rees van, Amstelveen 144,0 (ufd) 13 8 dns dns dns
30 585 Peter de Zee 144,0 31 29 20 (dns) 23 dns
31 538 Gerrit Schippers 152,0 37 30 29 (ufd) 15 dns
32 612 Melle Vroom 165,0 23 19 (dns) dns dns dns
33 629 Ed van Dalen 167,0 27 (dns) 17 dns dns dns
34 534 Piet Adriaanse 168,0 32 (dns) 30 24 dns dns
35 485 Marten Niessink 170,0 22 (dns) dns 25 dns dns
36 559 Kerst Koopmans 172,0 29 20 (dns) dns dns dns
37 618 Pieter-jan Venema 172,0 35 (dns) 28 dns 27 dns
38 588 Floris Eijsink 175,0 26 26 (dns) dns dns dns
39 553 Pieter Jelle Jongejans 178,0 14 (dns) dns dns dns dns
40 672 Jan Arends, Giesbeek 205,0 (dns) dns dns dns dns dns